-
Urządzenia pomiarowe
LE-01M
Licznik zużycia energii elektrycznejIndeks: LE-01M
Charakterystyka
- 1-fazowy
- pomiar bezpośredni 100 A
- wskazanie kWh
- zgodność z MID
- port RS-485
- protokół Modbus RTU
- wyjście impulsowe SO
Parametry mierzone
- energia czynna pobrana AE+ [kWh]
Dane techniczne
Typ | jednofazowy |
Porty | RS-485 |
Protokół komunikacyjny | MODBUS RTU |
Zgodność | Dyrektywa MID 2014/32/EU |
Napięcie odniesienia | 230 V AC ±30% |
Prąd bazowy | 10 A |
Prąd maksymalny | 100 A |
Minimalny prąd mierzony | 0,04 A |
Pobór własny licznika | 10 VA; 2 W |
Zakres wskazań liczydła | 0÷99999,99 kWh |
Stała licznika | (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh |
Sygnalizacja sczytywania | LED czerwona |
Wyjście impulsowe SO+ SO- | otwarty kolektor |
Napięcie podłączenia SO+ SO- | maks. 27 V DC |
Prąd podłączenia SO+ SO- | maks. 27 mA |
Czas impulsu SO+ SO- | 34÷80 ms |
Klasa dokładności | B |
Przyłącze | zaciski śrubowe 25 mm² |
Wymiary | 4,5 modułu (75 mm) |
Montaż | na szynie 35 mm |
Stopień ochrony | IP20 |
Program serwisowy LE Config
Program służy do testowego odczytu wartości zliczonej energii oraz do podstawowych ustawień parametrów licznika.
Do komunikacji licznika z komputerem niezbędny jest konwerter USB CN-USB-485 ► lub dowolny standardu RS-485/USB.