-
Urządzenia pomiarowe
DMM-5T-2
multimetr panelowyIndeks: DMM-5T-2
Charakterystyka
- 3-fazowy
- pomiar półpośredni 5A
- pomiar pośredni 100V / 5A
- programowalna przekładnia (ratio) prądowa i napięciowa
- pomiar 2-kierunkowy 4-kwadrantowy (impor/eksport)
- wskazanie kWh±/kvar± + parametry sieci
- wskazanie mocy chwilowych P, Q, S ze znakiem +/- (charakter poboru mocy)
- harmoniczne
- zgodność z MID
- port RS-485
- protokół Modbus RTU
- menu konfiguracyjne
- zabezpieczenie menu hasłem
- wielopozycyjny wyświetlacz lcd
Parametry systemu
- energia czynna pobrana AE+ [kWh]
- energia czynna oddana AE- [kWh]
- energia bierna pobrana RE+ [kvar]
- energia pobrana/oddana w 4 taryfach
- napięcie fazowe U [V] dla L1, L2, L3
- napięcie międzyfazowe U [V]
- prąd I [A] dla L1, L2, L3
- częstotliwość F [Hz]
- moc czynna ze znakiem P+/P- [W] całkowita i dla L1, L2, L3
- moc bierna ze znakiem Q+/Q- [var] całkowita i dla L1, L2, L3
- moc pozorna ze znakiem S+/S- [VA] całkowita i dla L1, L2, L3
- współczynnik mocy PF [cosϕ] dla L1, L2, L3
- kąty fazowe L1, L2, L3
- harmoniczne U/I (63)
Przekładniki prądowe
W liczniku ustawia się przekładnię CT (ratio I). Aby otrzymać przekładnię CT, należy podzielić wartość prądu pierwotnego przekładnika przez wartość prądu wtórnego (np. 100/5=20).
Zakres nastawy: 1÷9999.
Przekładniki napięciowe
W liczniku ustawia się przekładnię PT (ratio U).
Zakres nastawy: 1÷9999.
Dane techniczne
Typ | analizator parametrów sieci |
Sieć | 1P2W - Jednofazowa, dwuprzewodowa / 3P3W – Trójfazowa, trzyprzewodowa / 3P4W - Trójfazowa, czteroprzewodowa |
Pomiar prądu - prąd znamionowy In | 0.25 -5 (6) A (rzeczywista wartość mierzonego prądu zależeć będzie od wielkości zastosowanych przekładników prądowych) |
Pomiar prądu - przeciążalność (ciągła) | 120% In |
Pomiar prądu - pobór mocy | mniej niż 0.5 VA/fazę |
Pomiar napięcia - zakres pomiarowy | 58 – 276 V AC (napięcie fazowe L-N), 100 – 480 V AC (napięcie międzyfazowe L-L) |
Pomiar napięcia - częstotliwość | 45 - 55 Hz |
Pomiar napięcia - Przeciążalność (ciągła) | 120% Un |
Całkowity pobór mocy | typowy 2 VA, chwilowy 15 VA |
Temperatura robocza | 25°C - 55°C |
Temperatura przechowywania | -40°C - 70°C |
Wilgotność względna | 0 - 95% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) |
Klasa zanieczyszczeń | 2 |
Palność obudowy | UL94 – V0 |
Stopień ochrony | Front – IP54; Tył – IP20 |
Rozmiar obudowy | 96 x 96 x 62 mm |
Rozmiar otworu montażowego | 92 x 92 mm |
Grubość panelu | 1 – 5 mm |
Wyjścia impulsowe | 2 |
Port RS-485 | Port komunikacyjny zgodny z interfejsem Modbus RTU; Prędkość transmisji: 2400/4800/9600/19200/38400 bps; Parzystość: brak, even, odd; Bity stopu: 1, 2 |
Napięcie | 0 - 9999.9 kV; Dokładność 0,2 % |
Prąd | 0 - 9999.9 kAp; Dokładność 0,2 % |
Współczynnik mocy | -1 - +1; Dokładność 1% |
Częstotliwość | 45 - 65 Hz; Dokładność 0,2 % |
Moc czynna | 0 - 3600 MW; Dokładność 0,5 % |
Moc bierna | 0 - 3600 MVAr; Dokładność 1 % |
Moc pozorna | 0 - 3600 MVA; Dokładność 1 % |
Energia czynna | 0 - 9999999.9 kWh; Dokładność Klasa 0.5S (IEC62053-22) |
Energia bierna | 0 - 9999999.9 kVArh; Dokładność 2 % |
Kąt fazowy | Dokładność 2 % |
Współczynnik zawartości harmonicznych prądu (su-maryczny lub indywidualny od 2 – 63 harmonicznej) | 0 - 100%; Dokładność 2 % |
Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia (sumaryczny lub indywidu-alny od 2 – 63 harmonicz-nej) | 0 - 100%; Dokładność 2 % |
Program serwisowy LE Config
Program służy do testowego odczytu wartości zliczonej energii oraz do podstawowych ustawień parametrów licznika.
Do komunikacji licznika z komputerem niezbędny jest konwerter USB CN-USB-485 ► lub dowolny standardu RS-485/USB.